最低速設定を1nm/secから可能な超精密引上げシリーズ。粒子配列や微細構造へのコーティングなどにご利用いただけます。
精密ディップコーター N100
![]()
| 型式 | N100 |
| 本体材質 | アルミニウム(A505)、ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン |
| 風防材質 | アルミニウム(A6N01SS-T5)、塩ビ(※1) |
| 外形寸法(本体) | 横幅 290mm 奥行き 290mm 高さ 511mm |
| 外形寸法(コントロールボックス) | 横幅 250mm 奥行き 285mm 高さ 167mm |
| 装置概算重量(本体) | 12kg |
| 装置概算重量(コントロールボックス) | 5kg |
| 処理速度 | 1nm/sec~30mm/sec (1nm/sec単位で可変) |
| 処理ストローク | 100mm |
| 最大ワーク重量 | 500g |
| 角度調整(回転) | 粗動360° 微動±5° |
| 角度調整(スイング) | 移動量 ±15° |
| 設定ポイント | 各10ポイント |
| プログラム数 | 8プログラム |
| 動作モニター | 現在速度、現在位置、動作残時間 |
| その他機能 | 緊急停止、部分繰返・全体繰返機能、マニュアルモード |
| 使用電源 | 1φAC100V |
| 消費電力 | 250VA |
| 入力インターフェイス | 専用タッチパネル |
精密ディップコーター N100-w
【特長】風防と除振機構が一体となったオールインワンの装置
この一台があれば、風防や除振台などを別途組み付ける必要がなく、コンパクトにまとめました。
一体化していますので、調整等めんどうな作業が不要です。

| 型式 | N100-w |
| 本体材質 | アルミニウム(A505)、ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン |
| 風防材質 | アルミニウム(A6N01SS-T5)、塩ビ(※1) |
| 外形寸法(本体) | 横幅 500mm 奥行き 290mm 高さ 541mm |
| 外形寸法(コントロールボックス) | 横幅 330mm 奥行き 285mm 高さ 167mm |
| 装置概算重量(本体) | 12kg |
| 装置概算重量(コントロールボックス) | 5kg |
| 処理速度 | 1nm/sec~30mm/sec (1nm/sec単位で可変) |
| 処理ストローク | Z軸100mm、X軸100mm |
| 最大ワーク重量 | 500g |
| 治具角度調整(回転) | 粗動360° 微動±5° |
| 治具角度調整(スイング) | 移動量 ±15° |
| 風防 | 標準装備 |
| 設定ポイント | 各10ポイント |
| プログラム数 | 8プログラム |
| 動作モニター | 現在速度、現在位置 |
| その他機能 | 緊急停止、部分繰返・全体繰返機能、マニュアルモード |
| 使用電源 | 1φAC100V |
| 消費電力 | 250VA |
| 入力インターフェイス | 専用タッチパネル |
※1 オプションにとして、強化ガラス等への変更が可能です
【利用分野】 ※太文字の分野が当製品の該当利用分野になります。
| 光機能 | 電子機能 | 新素材/材料 | 医療 |
| 微粒子配列(オパール膜・フォトニック結晶) | 強誘電体膜 | 発泡/多孔質金属 | カテーテル |
| 太陽電池 | 絶縁膜 | 有機/無機ハイブリッド(交互積層・交互吸着・ナノシート) | 製薬研究 |
| 色素増感太陽電池 | 配向膜 | 表面硬化剤コート | DNAチップ (細胞培養シート) |
| LED | フォトレジスト材料 | カーボンナノチューブ | 微小流路 |
| 光触媒 | 液晶 | 機能性セラミックス材料 | 流体・バイオデバイスリアクター |
| 光学用レンズ | 有機EL | 不織布 | etc. |
| 光記録・光磁気記録 (CD / HDD) |
透明導電膜 | プリプレグ | |
| 反射防止コート | 燃料電池 | 特殊フィルム | |
| etc. | 水素分離膜 | 伝熱/放熱部材 | |
| ナノインプリント | フィルター部材 | ||
| etc. | 飲料用容器 (PETボトル・瓶) |
||
| 切削材 | |||
| etc. |

