
小型クラスでは最高レベル温度制御±0.1℃、湿度制御±1℃を達成
| 処理空気量 | 0.3~4.0㎥ |
| 温度制御精度 | ±0.1℃ |
| 設定温度範囲 | 18~30℃ |
| 湿度制御範囲 | ±1% |
| 設定湿度範囲 | 45~75% |
| 性能 | 設定可能温湿度範囲 ※1 | ℃,% | 18~30,45~75 |
| 温湿度制御精度 ※2 | ℃,% | ±0.1,±0.1 | |
| 冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 1.3 / 1.4 | |
| (最大冷却能力) | (kW) | (0.9) / (1.0) | |
| 定格処理風量 | m3/min | 0.7~1.0 | |
| 最大機外静圧 ※3 | Pa | 120 / 160 | |
| 周囲温湿度範囲(吸込空気) ※1 | ℃,% | 15~35,30~70 | |
| 環境条件 | 吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±1以内 |
| 吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | |
| 外形寸法(高さ × 奥行 × 幅) ※4 | mm | 750 × 600 × 350 | |
| 製品質量 | kg | 70 | |
| 制御空気吐出口 | mm | φ | |
| 加湿水 |
水質 | 純水 (電気伝導率1~10μS/cm) |
|
| 最大加湿能力 ※5 | kg/h | 0.8 | |
| 供給温度範囲 | ℃ | 10~40 | |
| 接続口径 | Rc1/4 | ||
| 電気特性 |
電源 ※6 | V(Hz) | 単相100V±10%(50/60) |
| 消費電力 | kW | 1.2/1.2 | |
| 運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | ||
- 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。
- 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。定格最大風量時。
- 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。
- 高さは吐出口含む。
- 仕様範囲内における最大加湿運転時。
- 電源電圧のアンバランスは、±3%以内としてください。


※ 本装置は、当社製ディップコーター向けになります。

