![]()
AR(Anti Reflection、反射防止)コーティングとは、レンズなどの表面反射を抑えるためのコーティングの種類で、主なコーティング手法としてはドライプロセスである蒸着によるものがあります。当社では、ディップコートによるウェットでのARコーティングをご提供します。
ディップコート法のメリットとしては、下記のようなものがあります。
-
量産性
-
装置価格の低減
-
小ロット対応可能
-
蒸着塗工と比べて作業効率UP
-
多層膜への対応
-
複雑形状への対応
大口径ガラス管外周・内周、レンズアレイ:実績あり
実績、反射率データについては当社営業技術部までお問い合わせ下さい。
処理事例1
![]()
| ワークサイズ | : | φ70mm |
| 材質 | : | ウレタンレンズ 屈折率 1.60 |
| HC剤屈折率 1.63、ARコート屈折率 1.3 | ||
| 処理装置 | : | R&D用小型ディップコーター |
| 膜厚測定 | : | 反射分光式膜厚計 AFW-100W |
| ポイント | 膜厚(nm) |
| A | 112.6 |
| B | 116.5 |
| C | 120.2 |
| D | 115.0 |
| E | 109.9 |
処理事例2
| 基材 | PMMA 屈折率 1.49 |
| 低屈剤 | 当社推奨品 屈折率 1.30 |
| 膜校正 | 1layer |
| Wave[nm] | PMMA/AR:1layer |
| 380.0 | 81.66200 |
| 390.0 | 91.72992 |
| 400.0 | 94.49466 |
| 410.0 | 95.10388 |
| 420.0 | 95.54051 |
| 430.0 | 95.92676 |
| 440.0 | 96.17775 |
| 450.0 | 96.57673 |
| 460.0 | 96.82403 |
| 470.0 | 97.04890 |
| 480.0 | 97.21392 |
| 490.0 | 97.47212 |
| 500.0 | 97.67379 |
| 510.0 | 97.75181 |
| 520.0 | 97.90470 |
| 530.0 | 98.01097 |
| 540.0 | 98.12493 |
| 550.0 | 98.19234 |
| 560.0 | 98.27507 |
| 570.0 | 98.34149 |
| 580.0 | 98.41546 |
| 590.0 | 98.38834 |
| Wave[nm] | PMMA/AR:1layer |
| 600.0 | 98.40773 |
| 610.0 | 98.43797 |
| 620.0 | 98.42293 |
| 630.0 | 98.42230 |
| 640.0 | 98.40163 |
| 650.0 | 98.40714 |
| 660.0 | 98.41324 |
| 670.0 | 98.37696 |
| 680.0 | 98.34129 |
| 690.0 | 98.33903 |
| 700.0 | 98.30473 |
| 710.0 | 98.24876 |
| 720.0 | 98.14879 |
| 730.0 | 98.09061 |
| 740.0 | 98.05635 |
| 750.0 | 98.04501 |
| 760.0 | 97.99919 |
| 770.0 | 97.99474 |
| 780.0 | 97.90521 |
| 790.0 | 97.93440 |
| 800.0 | 97.81867 |

ColorLabIV-LCD RED Transmittance [%] Data V5.4

