製品比較表
Nシリーズ | Mシリーズ | Fシリーズ | カスタマイズモデル | |||
型式 | N100 | M300 | F225 | F400 | F525 | M215-Advanced |
本体材質 | アルミニウム(A505)、 ステンレス(SUS304) |
アルミニウム(A505)、 ステンレス(SUS304) |
アルミニウム(A505)、 ステンレス(SUS304) |
アルミニウム(A505)、 ステンレス(SUS304) |
||
本体外形寸法(mm) WxDxH |
W290 x D290 x H511 |
W402 x D402 x H577~883 |
W400 x D350 x H724.5 |
W500 x D400 x H1110.5 |
W600 x D400 x H1357 |
W400 x D300 x H503~758 |
本体装置重量(※1) | 12kg | 18kg | 15kg | 20kg | 25kg | 13kg |
処理速度 | 1nm/sec~30mm/sec | 1μm/sec~40mm/sec | 0.1mm/sec~30mm/sec | 1μ/sec~40mm/sec | ||
処理速度可変単位 | 1nm/sec | 1μm/sec | 0.1mm/sec | 1μm/sec | ||
処理ストローク | 100mm | 300mm | 225mm | 400mm | 525mm | 215mm |
最大ワーク重量 | 500g | 1kg | 1kg | 1kg | ||
治具 | ポリプロピレン製 チャック 1個 |
ポリプロピレン製 クリップ 2個 |
ステンレス(SUS304)製 クリップ 2個 |
ポリプロピレン製 クリップ 2個 |
||
角度調整(回転) | 粗動360° 微動±5° | オプション | オプション | 自動制御 | ||
角度調整(スイング) | 移動量 ±15° | オプション | オプション | 自動制御 | ||
風防 /除振機能 | 標準装備 | オプション | オプション | オプション | ||
設定ポイント | 各10ポイント | 各10ポイント | 各10ポイント | 各10ポイント | ||
プログラム数 | 8プログラム | 8プログラム | 8プログラム | 8プログラム | ||
動作モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マニュアルモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
緊急停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
部分繰り返し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全体繰り返し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
使用電源 | 1φAC100V | 1φAC100V | 1φAC100V | 1φAC100V | ||
消費電力 | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | ||
入力インターフェイス | 専用タッチパネル | 専用タッチパネル | 専用タッチパネル | 専用タッチパネル | ||
その他オプション | θ角手動回転機構 | |||||
θ角自動回転機構 |